sábado, 23 noviembre 2024 - 18:03

Reporte Covid. 5030 nuevos contagios y 149 muertes

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, en el día de hoy se confirmaron 5.030 nuevos casos de COVID-19, llegando en total a 1.583.297 casos. Además se registraron 149 nuevas muertes, sumando hasta la fecha 42.650.

En este momento se encuentran internadas en terapia intensiva 3.313 personas. La ocupación de camas UTI alcanza el 52,6% a nivel nacional y el 56,2% en el AMBA.

Cantidad de casos por provincia (nuevos | acumulados)

  • Buenos Aires: 1.996 | 667.990
  • Ciudad de Buenos Aires: 728 | 170.327
  • Catamarca: 46 | 2.576
  • Chaco: 70 | 23.847
  • Chubut: 155 | 29.881
  • Corrientes: 235 | 11.383
  • Córdoba: 227 | 125.093
  • Entre Ríos: 155 | 28.078
  • Formosa: 1 | 214
  • Jujuy: 6 | 18.506
  • La Pampa: 189 | 9.706
  • La Rioja: 7 | 9.068
  • Mendoza: 51 | 59.609
  • Misiones: 23 | 1011
  • Neuquén: 82 | 39.365
  • Río Negro: 163 | 37.277
  • Salta: 37 | 22.208
  • San Juan: 10 | 10.900
  • San Luis: 38 | 16.032
  • Santa Cruz: 242 | 22.239
  • Santa Fe: 406 | 171.770
  • Santiago del Estero: 24 | 17.071
  • Tierra del Fuego: 88 | 18.739
  • Tucumán: 51 | 70.407

Noticias Relacionadas