lunes, 9 diciembre 2024 - 18:52

Reporte Covid. 8317 casos positivos y 349 fallecimientos

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en el día de hoy se contabilizaron 8.317 casos positivos de Covid 19; mientras hubo 349 personas fallecidas.

El total de infectados en todo el país asciende a 1.250.499. Y los fallecidos acumulados suman 33.907.

Actualmente hay 4.577 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva. La ocupación de camas en dichas unidades es del 57.8% a nivel nacional y 58.9% en el AMBA. Son 143.015 los casos confirmados activos.

El gobierno nacional oficializó la situación que ya era evidente en la mayor parte del país, decretando el fin de la cuarentena. Si bien es evidente que el virus aún no está controlado, el gobierno cede nuevamente a presiones empresariales y da vía libre a la apertura más indiscriminada de actividades.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 2.391 | 572.888

Ciudad de Buenos Aires 401 | 150.977

Catamarca 45 | 1.224

Chaco 125 | 15.183

Chubut 288 | 17.183

Córdoba 866 | 94.445

Corrientes 137 | 3.047

Entre Ríos 156 | 18.260

Formosa -1 | 161

Jujuy 16 | 18.041

La Pampa 71 | 4.192

La Rioja 21 | 7.870

Mendoza 326 | 50.900

Misiones 7 | 340

Neuquén 149 | 25.403

Río Negro 356 | 26.585

Salta 65 | 19.611

San Juan 154 | 3.817

San Luis 298 | 9.369

Santa Cruz 136 | 11.222

Santa Fe 1.291 | 119.593

Santiago del Estero 205 | 11.531

Tierra del Fuego 173 | 13.309

Tucumán 641 | 55.368

Informe: Federico Stenner Schulman

Coordinación: Guillermo Pacagnini – médico

Noticias Relacionadas