sábado, 19 octubre 2024 - 13:20

Reporte Covid. 5274 nuevos casos y 62 muertes

Hoy fueron confirmados 5.274 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.494.602 positivos en el país, de los cuales 1.330.160 son pacientes recuperados y 123.774 son casos confirmados activos.


Testeos
En las últimas 24 hs fueron realizados 27.204 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.237.401 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 93.382 muestras por millón de habitantes.


Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.594.
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:Nación: 54,8% AMBA: 59,2%


Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 1686 | 637.159
Ciudad de Buenos Aires 386 | 162.563
Catamarca 55 | 2.115
Chaco 200 | 21.593
Chubut 229 | 25.944
Corrientes 64 | 9.506
Córdoba 291 | 119.532
Entre Ríos 246 | 25.585
Formosa 0 | 196
Jujuy 9 | 18.448
La Pampa 91 | 6.850
La Rioja 18 | 8.923
Mendoza 111 | 58.138
Misiones 19 | 655
Neuquén 126 | 36.816
Río Negro 220 | 34.080
Salta 29 | 21.550
San Juan 47 | 9.221San Luis 19 | 15.458
Santa Cruz 229 | 18.634
Santa Fe 893 | 159.448
Santiago del Estero 42 | 16.443
Tierra del Fuego 93 | 17.430
Tucumán 171| 68.315

Coordinación: Guillermo Pacagnini (médico)

Noticias Relacionadas